明石工業高等専門学校
.jpg)
企業名 | 明石工業高等専門学校 |
サイト | https://www.akashi.ac.jp/ |
資本金 | – |
従業員数 | – |
所在地 | 明石市魚住町西岡679-3 |
出展内容 | シーズポスター等による教育・研究活動の紹介 |
自社PR | 本校は、高度な技術社会において指導的な役割を担うエンジニアを育成する4学科・2専攻からなる高等教育機関です。 |
事業内容 | 通常、高等学校から大学卒業レベルまでの教育課程を、5年間一貫で学習するのが高専の大きな特徴です。教養教育と専門教育が、合理的に効率よく組み合わせられ、早期に専門教育が行われます。学習期間は大学卒と比べて2年間少なくても、卒業時の専門的能力はほぼ同程度になります。また、専攻科では5年間の基礎の上により高度な学習と研究活動に重点をおいた指導を行っています。 本稿テクノセンターでは企業や自治体などと共同研究を進めています。 |
得意とする分野 | ・機械工学分野 ・電機情報工学分野 ・都市システム(建設)工学分野 ・建築学分野 |
主要加工品もしくは取扱品 | 研究内容・産学官取組の事例として、以下のものがあります。 ・密閉容器内への水蒸気および窒素充填時における伝熱機構の実験的研究 ・耐火物損傷予測のための非弾性破壊解析技術の開発 ・水素吸蔵合金(МH)と蓄熱材の複合化特価に関する研究 ・若材齢時に加湿養生したモルタルの強度予測式と長期強度の評価 ・細径異形ポリプロピレン短繊維を用いたセメント硬化体の自己治療特性の評価 ・コンピュータ支援診断用電子聴診器の開発 ・核融合装置級の超高真空環境における自由表面流れの数値シュミレーション 手法の研究 ・高度な遠隔授業のための遅延保証型ルーターFPGAの高速メモリアクセス技術の研究 |
加入団体等 | |
その他(ISO取得等) | |
主要設備 | 走基型電子顕微鏡 コンピュータ制御材料試験機 マイコンハードウェア教育システム 並列計算機 マルチ先端構造材料試験システム(2000kN) 総合的河川流実験水路 繰返し加力試験機 三次元地震波振動台 |
販路開拓 | ・機械工学分野 ・電機情報工学分野 ・都市システム(建設)工学分野 ・建築学分野 |